Купить Китай с низким содержанием железа AR покрытие Солнечное текстурированное стекло 3 2 мм Цена
- DONGKE
- ХАНЧЖОУ, КИТАЙ
- 7-15ДНЕЙ
- 2400.0000кв.м/год
1. Сверхвысокий коэффициент пропускания солнечной энергии и низкий коэффициент отражения света;
2. Выбор шаблонов для конкретного применения;
3. Пирамидальные узоры могут помочь в процессе ламинирования во время модуля
изготовление, но при желании можно использовать и на внешней поверхности;
4. Призматический/матовый продукт доступен с антибликовым (AR) покрытием для
оптимальное преобразование солнечной энергии;
5. Доступен в полностью закаленной/упрочненной форме для обеспечения превосходной прочности с устойчивостью к граду, механическим воздействиям и тепловым нагрузкам;
Купить Солнечное стекло с покрытием AR, китайское солнечное стекло с низким содержанием железа 3 2 мм.4,0 мм 5,0 мм, текстурированное стекло с низким содержанием железа Цена
Солнечная панель с низким содержанием железа закаленное стекло
3,2 мм / 4 мм дуговая солнечная панель закалила стекло PV / солнечное стекло / стекло с низким содержанием железа для сотового модуля
Товар | 3,2 мм солнечный модуль с текстурированным дуговым солнцезащитным стеклом |
Сырье | Квалифицированное стекло с низким содержанием железа |
Толщина | 3,2 мм, 4 мм и т. д. |
Размеры | Размер может быть настроен в соответствии с вашим запросом. |
Цвет | Экстра ясно |
Функции | 1. Сверхвысокий коэффициент пропускания солнечной энергии и низкий коэффициент отражения света; 2. Выбор шаблонов для конкретного применения; 3. Пирамидальные узоры могут помочь в процессе ламинирования во время модуля изготовление, но при желании можно использовать и на внешней поверхности; 4. Призматический/матовый продукт доступен с антибликовым (AR) покрытием для оптимальный преобразование солнечной энергии; 5. Доступен в полностью закаленной/упрочненной форме для обеспечения превосходной прочности с устойчивость к граду, механическим воздействиям и термическим нагрузкам; |
Заявление | Широко используется в качестве генератора солнечной энергии, a-Si Thin Film Solar Ячейки, покровное стекло для Кремниевая солнечная панель, солнечный коллектор, солнечные водонагреватели, BIPV и т. Д. |
Наименование товара | Закаленное солнечное стекло с низким содержанием железа |
Поверхность | Одноместный узор Mistlite, форма узора может быть сделана по вашему запросу. |
Допуск на размер (мм) | ±1,0 |
Состояние поверхности | Одинаковая структура с обеих сторон в соотв. К техническому требованию |
Солнечное пропускание | более 93% солнечного стекла ARC |
Содержание железа | 100 частей на миллион |
коэффициент Пуассона | 0,2 |
Плотность | 2,5 г/куб.см |
Модуль для младших | 73 ГПа |
Предел прочности | 90 Н/мм2 |
Прочность на сжатие | 700-900 Н/мм2 |
Коэффициент расширения | 9,03 х 10-6/ |
Точка размягчения (С) | 720 |
Точка отжига (С) | 550 |
Тип | 1. Ультрапрозрачное солнечное стекло 2. Солнцезащитное стекло Ultra-Clear с рисунком (широко используемое), более 90% клиентов нуждаются в этом продукте. 3. Солнцезащитное стекло с одинарным просветляющим покрытием |
обработка стекла ARC
Призматическое закаленное стекло для панели солнечных батарей
Солнечное стекло водонагревателя
Солнечная панель с низким содержанием железа закаленное стекло